市场价:12700.00
优惠价:
已销售:0 件

| 4G低功耗球机 | DH-SD-6C3223U-GN-GQ | 大华6英寸4G球机DH-SD-6C3223U-GN-GQ 产品名:SD6C3中文大华23倍200W低功耗网络球机(4G),直流DC12V供电 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 电子快门 1/3s~1/100000s 最低照度 彩色:0.05Lux@F1.5 黑白:0.005Lux@F1.5 0Lux(红外灯开启) 最大补光距离 150m(红外) 补光灯控制 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量 6颗(红外灯) 补光类型 红外 人脸最大可识别距离 55.9m 车牌最大可识别距离 184.4m 镜头焦距 4.8mm-110mm 镜头光圈 F1.5~F2.7 视场角 水平:55.1°~3.1° 垂直:31.4°~1.7° 对角:62.7°~3.5° 光学变倍 23倍 聚焦模式 自动/半自动/手动 近摄距 0.1m~0.5m 变倍速度 约3.5s 旋转范围 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-15°~+90°自动翻转180°后连续监视 键控速度 水平:0.1°/s~160°/s 垂直:0.1°/s~80°/s 预置点速度 水平:160°/s 垂直:80°/s 预置点 300个 自动巡航 8条,每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 断电记忆 支持 空闲动作 预置点;巡迹;巡航;线扫 云台协议 DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) 预置点精度 垂直:0.5° 水平:0.1° 定时任务 预置点;巡迹;巡航;线扫 预置点视频冻结 支持 3D定位 支持 通用行为分析 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持联动跟踪 热度图 支持 人脸检测 支持人脸检测;支持人脸增强;支持实时抓拍 视频压缩标准 Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H 默认分辨率下默认码流 4096Kbps(1080P) 视频帧率 50Hz 主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(704×480@30fps),辅码流1(352×240@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) 码流控制 可变码流/固定码流 日夜转换 ICR自动切换/电子彩转黑 背光补偿 支持 宽动态 支持 强光抑制 支持 白平衡 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 增益控制 自动/手动 降噪 2D降噪/3D降噪 感兴趣的区域ROI 支持 防抖功能 电子防抖 透雾功能 电子透雾 数字变倍 16倍 隐私遮挡 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 信噪比 ≥55dB 网络接口 1个(内置RJ-45网口,支持10M/100M/1000M网络数据) 4G 支持 4G-无线制式 4G全网通(移动/联通/电信);4G移动;4G电信;4G联通 4G-无线频段 LTE-FDD BAND 1/3/5/8 LTE-TDD BAND 38/39/40/41 WCDMA BAND 1/8 TD-SCDMA:B34/39 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM BAND 3/8 网络协议 HTTP;HTTPS;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;TCP 接入标准 ONVIF(Profile S&G);GB/T28181;CGI;35114A级 预览最大用户数 20个(总带宽:64M) 存储功能 乐橙云(仅大华版本支持);FTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS 浏览器 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐:52及以下版本 支持苹果:无版本限制 SVC 支持 区域聚焦 支持 OSD信息叠加 预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;地理位置;时间;通道;图片 安全模式 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x;网络访问控制 用户管理 最大支持19个用户 RS-485接口 1个(波特率范围:1200bps~9600bps) 供电方式 DC12V/3A(-10%~+25%) 功耗 基本功耗:3.6W(4G不拉流),5.7W(4G拉流) 最大功耗:23W(云台转动、红外灯开启) 工作温度 -40℃~+70℃ 工作湿度 ≤95% 防护等级 IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 外壳材料 铝合金 产品尺寸 Φ202.0mm×325.0mm 包装尺寸 262mm×262mm×450mm(长×宽×高) 净重 4.0kg 毛重 7.1kg 安装方式 壁装;吊装;立杆装;横杆;角装 配件 标配 转接块:有 选配 壁装:DH-PFB303W+转接块 吊装:DH-PFB300C+转接块 立杆装:DH-PFA150+DH-PFB303W+转接块 横杆装:DH-PFA150+DH-PFB300C+转接块 角装:PFB303W+PFA151+转接块 球机尺寸 6寸 接口类型 RJ45接口;RS485接口 H.265 支持 星光等级 星光 此产品为直流12V供电,野外可以配置太阳能板+电瓶持续供电,此款球可属于低功耗,功耗 基本功耗:3.6W(4G不拉流),5.7W(4G拉流) 最大功耗:23W(云台转动、红外灯开启) |
| 太阳能供电系统 | TYN-140W80AH | 型号 太阳能光伏板-60W(单晶) 额定功率 60W 功率公差 +3% 额定电压 17.56V 使用年限 25年 最大功率 60.46W 最大功率电压 17.56V 最大电流 2.85A 短路电流 3.45A 开路电压 22.32V ISC的温度系数 +0.04 VOC的温度系数 -0.38 功率温度系数 -0.47 IM的温度系数 +0.04 VM的温度系数 -0.38 温度范围 -40 ~ +85摄氏度 旁路二极管额定电流 12A 容许负荷 23m/s,7.53g 表面最大负载能力 2400Pa 产品尺寸 590*679*30mm 重量 KG |
| 监控立杆 | 油浸木杆 | 8米/埋深1.5米 |
| 存储卡 | TF128G(MicroSD) | U3 C10 A1 V30 |
| 木杆抱箍 | 定制 | Φ140-180 |
| 木杆拉线制作 | 现场制作 | Φ4.0 |
| 拉线警示管 | 国标 | 国标反光警示管 |
| 拉线地锚 | 国标 | 抗拉力3T |
