市场价:8112.00
优惠价:
已销售:0 件

Android系统硬件配置 | |
主芯片型号 | MSD648(648主板方案) |
中央处理器(CPU) | ARM A53 四核 |
运行内存(RAM) | 2GB |
系统内存(ROM) | 16GB |
内核版本 | Android 6.0 |
电视功能 | 有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 |
触摸功能 | 支持20点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后,触摸功能可用 支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 |
其他功能 | 睡眠定时、关机记忆 支持遥控器代替键盘,实现F1~F12按键功能,遥控电视电源开机功能支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 支持在系统主页面点击任一信号源 支持遥控器童锁功能 支持无线wifi,有线LAN 支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能 支持嵌入式高清摄像头拍照,录像功能(需要选件支持) 前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口,便于用户使用 |
主板输入/输出接口 | |
USB输入 | 4路(Type-A型USB2.0 x3路[含前置USB2.0 x1路,USB3.0 x1路] |
TOUCH 输入 | 2路(Type-B型For HDMI Touch )[含前置1路] |
音频输入 | 1路PC-VGA音频 |
扩展存储 | 1路(SD卡标准插座) |
TV输入 | 1路(75Ω IEC标准F型) |
网络输入 | v 1路标准RJ45有线以太网口 v 1路无线2.4G Wi-Fi |
视频输入 | v 1路 VGA v 2路 HDMI(含前置1路) v 1组 AV IN(Mini 3合1)
|
显示性能参数 | ||
产品型号 | NY-CM650 | |
背光类型 | DLED | |
背光灯寿命 | 50000小时 | |
显示尺寸(mm) | 1430x804 | |
物理分辨率 | 4K(3840 x 2160) | |
整机峰值亮度 | 280cd/㎡-20 | |
动态对比度 | 5000:1 | |
观看视角 | H/V:178/178度 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
显示色彩 | 10Bit, 16.7M | |
刷新率 | 60HZ | |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 | |
触摸参数 | ||
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 | |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(20点) | |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) | |
光标速度 | 120点/s | |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm | |
触摸分辨率 | 32767*32767 | |
触摸次数 | 理论无限次 | |
计算机响应 | 系统自动识别;≤15ms | |
驱动程序 | 免驱 | |
整机电气性能 | ||
电源输入 | AC 180-240V 50/60Hz | |
整机不含电脑功耗 | 120W | |
扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:2x10W (L+R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) | |
会议智能平板 | ||
智能书写板 |
| |
扫码会议内容 |
| |
无线投屏 .一键无线投屏(配电脑无线屏器,即可无线投屏) .分享不受“线”制,轻松摆脱线缆缠绕。 .支持触摸回传,实现多屏互动.
|
| |
结构尺寸(单位:mm) | |||||
产品型号 | NY-CM650 | ||||
整机外形尺寸 (长×高×厚) | L1496.7xH895.2xW103 | ||||
外箱包装尺寸 (长×高×厚) | L1645xH1025xW225 | ||||
裸机净重(KG) | 38 | ||||
整机毛重(KG) | 54 | ||||
壁挂架尺寸 | L770xH510xT30 | ||||
壁挂孔位尺寸 | 水平400 x垂直300 | ||||
壁挂螺丝规格 | M8xL25x4 pcs | ||||
包装清单 | |||||
65寸交互式智能平板 | 1台 | ||||
遥控器 | 1个 | ||||
触摸笔 | 1支 | ||||
说明书 | 1本 | ||||
电源线 | 1条 | ||||
|
|
|
| ||
名称 | 参数 | 数量 | 材料 | 备注 |
底盘固定板 | 640*220*15mm | 1件</ |